توضیحات
ردمی 9 شیائومی با حافظه داخلي 64 گيگ ورنگ بنفش
مشخصات فنی ردمی 9 شیائومی
Xiaomi Redmi 9
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، ژوئیه 10 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 10 ژوئیه 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.53 اینچ (~83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
400 نیت | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 163.3 در 77 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 198 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 11 |
|||
تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 18 وات (شارژر 10 وات درون جعبه) | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | رادیو افام (بدون نیاز به هدفون) | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، بنفش، سبز | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 139 دلار |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.