توضیحات
مشخصات فنی
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | Exynos 9611 10nm – هشت هسته ای – چهار هسته ی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 به همراه چهار هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | Mali-G72 MP3 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v10.0 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 158.5 × 73.6 × 7.9 میلی متر / 172 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و بدنه پلاستیکی |
تاریخ معرفی | آذر ماه 98 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد / تا 10 لمس همزمان |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 3 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 405 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گيگابايت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 1 ترابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 1080p / 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | f/2.2 قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 2.0 / (wide) / سایز سنسور 1/2.0 – اندازه پیکسل 0.8µm / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / فاصله کانونی لنز 13 میلی متر(ultrawide) | دوربین سوم: دریچه دیافراگم 2.4 / (dedicated macro camera) | دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.2 / سنسور عمیق |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / HSPA, LTE-A |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، پروتکل وایرلس +ANT |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 15W |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.